Fachbereich Deutsch
  Rezitatorenwettstreit
   
  
  
   
    | Klassenstufe | Platz | Name | Vorname | Klasse | 
   
    | 7 - 8 | 1. | Rudzio | Lisa Marie | 8 c | 
   
    |   | 2. | Korpium | Sandra | 8 a | 
   
    |   | 3. | Lochow | Stefanie | 7 a | 
   
    | 9 - 10 | 1. | Herzog | Wiebke | 10 a | 
   
    |   | 2. | Gerike | Simona | 10 a | 
   
    |   | 3. | Milow | Anja | 10 c | 
  
  
   
  Fachbereich Englisch
   
  
  
   
    | Klassenstufe | Platz | Name | Vorname | Klasse | 
   
    | 7 | 1. | Lottes | Melanie | 7 a | 
   
    |   | 2. | Hindrichsen | Lisa | 7 c | 
   
    |   | 3. | Zätsch | Tina | 7 a | 
   
    | 8 | 1. | Gläser | Anja | 8 d | 
   
    |   | 2. | Backhaus | Martina | 8 c | 
   
    |   | 3. | Keil | Stefanie | 8 a | 
   
    | 9 | 1. | Cammin | Saskia | 9 c | 
   
    |   | 2. | Wegner | Stephanie | 9 a | 
   
    |   | 3. | Finke | Hannes | 9 a | 
   
    | 10 | 1. | Schenker | Olivia | 10 b | 
   
    |   | 2. | Hartmann | Sylvia | 10 b | 
   
    |   | 3. | Milow | Anja | 10 c | 
  
  
   
  Fachbereich Russisch
   
  
  
   
    | Klassenstufe | Platz | Name | Vorname | Klasse | 
   
    | 7 | 1. | Grinspun | Josef | 7 a | 
   
    |   | 2. | Fischer | Oliver | 7 b | 
   
    |   | 3. | Häfke | Simone | 7 b | 
  
  
   
  FachbereichFranzösisch
   
  
  
   
    | Klassenstufe | Platz | Name | Vorname | Klasse | 
   
    | 7 | 1. | Lottes | Melanie | 7 a | 
   
    |   | 2. | Hortig | Stefanie | 7 b | 
   
    |   | 3. | Zätsch | Tina | 7 a | 
   
    | 8 | 1. | Zeiler | Irina | 8 d | 
   
    |   | 2. | Gläser | Anja | 8 d | 
   
    |   | 3. | Spieker | Kevin | 8 b | 
   
    | 9 | 1. | Schneider | Nadine | 9 a | 
   
    |   | 2. | Adler | Juliane | 9 a | 
   
    | 10 | 1. | Herzog | Wiebke | 10 a | 
   
    |   | 2. | Anke | Oliver | 10 a | 
   
    |   | 3. | Gerike | Simone | 10 a | 
  
  
   
  Musikalischer Talentwettstreit „ Songcontest „
  
  
   
    | Klassenstufe | Platz | Name | Vorname | Klasse | 
   
    | 7 - 10 | 1. | Lenz | Nora | 10 a | 
   
    |   | 1. | Weinert | Carolin | 10 a | 
   
    |   | 1. | Wapnitz | Maria | 10 a | 
  
  
   
  Fachbereich Gesellschaftswissenschaften
   
  
  
   
    | Klassenstufe | Platz | Name | Vorname | Klasse | 
   
    | 7 | 1. | Schlünz | Sven | 7 c | 
   
    |   | 2. | Borbeck | Kai-Philipp | 7 c | 
   
    |   | 3. | Göpfer | Chris | 7 c | 
   
    | 8 | 1. | Jaecks | Christoph | 8 c | 
   
    |   | 2. | Knöpnadel | Marcus | 8 a | 
   
    |   | 3. | Dreher | Eric | 8 b | 
   
    | 9 | 1. | Finke | Hannes | 9 a | 
   
    |   | 2. | Lüdke | Robert | 9 d | 
   
    |   | 3. | Raßmann | Tim | 9 c | 
   
    | 10 | 1. | Gloger | Christopher | 10 b | 
   
    |   | 2. | Ahlers | Christian | 10 a | 
   
    |   | 3. | Anke | Oliver | 10 a | 
  
  
   
   
  Fachbereich Mathematik
   
  
  
   
    | Klassenstufe | Platz | Name | Vorname | Klasse | 
   
    | 7 | 1. | Biermann | Tobias | 7 b | 
   
    |   | 2. | Luther | Paul | 7 c | 
   
    |   | 3. | Birchner | Tobias-Wolf | 7 a | 
   
    | 8 | 1. | Kadlik | Hannes | 8 d | 
   
    |   | 2. | Teichmann | Yves | 8 d | 
   
    |   | 3. | Eßling | Dennis | 8 b | 
   
    | 9 | 1. | Buchholz | Mirko | 9 b | 
   
    |   | 2. | Glode | Martin | 9 b | 
   
    |   | 3. | Adler | Juliane | 9 a | 
   
    | 10 | 1. | Gerike | Simona | 10 a | 
   
    |   | 2. | Pietza | Benjamin | 10 c | 
   
    |   | 3. | Lodde | Dominik | 10 b | 
  
  
   
   
  Fachbereich Sport
  Hochsprung Jungen
   
  
  
   
    | Klassenstufe | Platz | Name | Vorname | Klasse | 
   
    | 7 | 1. | Noack | Rico | 7 c | 
   
    |   | 2. | Mönck | Heinz | 7 a | 
   
    |   | 3. | Kalus | Robert | 7 c | 
   
    | 8 | 1. | Holz | Jim | 8 a | 
   
    |   | 2. | Hamprecht | Christopher | 8 d | 
   
    |   | 3. | Novosselov | Maksim | 8 d | 
   
    | 9 | 1. | Brüdgam | Daniel | 9 b | 
   
    |   | 2. | Reichel | Matti | 9 a | 
   
    |   | 3. | Hingst | Fabian | 9 b | 
   
    | 10 | 1. | Schulz | Marcus | 10 c | 
   
    |   | 2. | Wasick | Mathias | 10 b | 
   
    |   | 3. | Roller | Paul | 10 d | 
  
  
   
  Hochsprung Mädchen
   
   
  
  
   
    | Klassenstufe | Platz | Name | Vorname | Klasse | 
   
    | 7 | 1. | Mirke | Tessa | 7 b | 
   
    |   | 2. | Lukaschweski | Sandra | 7 c | 
   
    |   | 3. | Okun | Mandy | 7 c | 
   
    | 8 | 1. | Brozka | Mona | 8 d | 
   
    |   | 2. | Korpium | Sandra | 8 a | 
   
    |   | 3. | Meynek | Lina | 8 b | 
   
    | 9 | 1. | Breiter | Nicole | 9 b | 
   
    |   | 2. | Römer | Sophie | 9 c | 
   
    |   | 3. | Bartel | Aileen | 9 b | 
   
    | 10 | 1. | Halves | Christin | 10 d | 
   
    |   | 2. | Milow | Anja | 10 c | 
   
    |   | 3. | Weidner | Steffi | 10 b | 
  
  
   
   
  Fachbereich Naturwissenschaften
   
   
  
  
   
    | Klassenstufe | Platz | Name | Vorname | Klasse | 
   
    | 7 | 1. | Kalus | Robert | 7 c | 
   
    |   | 2. | Borbeck | Kai | 7 c | 
   
    |   | 3. | Biermann | Tobias | 7 b | 
   
    | 8 | 1. | Dreher | Eric | 8 b | 
   
    |   | 2. | Büttner | Lars | 8 c | 
   
    |   | 3. | Spieker | Kevin | 8 b | 
   
    | 9 | 1. | Böttcher | Paul | 9 b | 
   
    |   | 2. | Lüdke | Joseph | 9 c | 
   
    |   | 3. | Thieme | Kathleen | 9 b | 
   
    | 10 | 1. | Lodde | Domonik | 10 b | 
   
    |   | 2. | Blankenburg | Dennis | 10 d | 
   
    |   | 3. | Purath | Sebastian | 10 a | 
  
  
   
   
  Fachbereich Arbeit – Wirtschaft - Technik
   
  
  
   
    | Klassenstufe | Platz | Name | Vorname | Klasse | 
   
    | 7 | 1. | Boche | Sarah | 7 b | 
   
    |   | 2. | Eckert | Denny | 7 b | 
   
    |   | 3. | Gerdel | Viktoria | 7 b | 
   
    | 8 | 1. | Bensemann | Eric | 8 c | 
   
    |   | 2. | Bruchmann | Toni | 8 b | 
   
    |   | 3. | Koch | Fabian | 8 b | 
   
    | 9 | 1. | Lüdke | Robert | 9 d | 
   
    |   | 2. | Hingst | Fabian | 9 b | 
   
    |   | 3. | Kreinsen | Christin | 9 a | 
   
    | 10 | 1. | Gerike | Simona | 10 a | 
   
    |   | 2. | Hartmann | Sylvia | 10 b | 
   
    |   | 3. | Mentzel | Bianka | 10 b |